Pantalon Nestor lin vert lichen
Bien choisir ma taille
Voici les dimensions à plat du pantalon Nestor
Taille | Corres.taille | Tour taille | Tour taille élastique tendu | Tour bassin | Tour cheville | Long. côté |
2XS | 32 | 60 | 72 | 92 | 47 | 103 |
XS | 34 | 64 | 78 | 97 | 47.5 | 104 |
S | 36 | 68 | 84 | 102 | 48 | 105 |
M | 38/40 | 72 | 88 | 108 | 49 | 106 |
L | 42/44 | 80 | 96 | 119 | 50 | 107 |
XL | 46/48 | 92 | 108 | 130 | 51 | 108 |
XXL | 50/52 | 102 | 118 | 141 | 52 | 108 |
3XL | 54/56 | 109 | 124 | 152 | 53 | 110 |

Afin de choisir au mieux votre style de pantalon, voici les mesures de nos modèles actuels en taille S.
Ceinture | Mesure bassin | Mesure pied | Mesure mollet | Fronce ou plis taille | Mesure cuisse | Largeur ceinture | |
Tom | Elastique dos | 100 | 60 | 60 | Fronce ou plis taille | 64 | 6 |
Nestor | Elastique dos | 96 | 52 | 52 | Fronce ou plis taille | 58 | 4 |
Marcus | Elastique dos | 90 | 36 | 40 | Fronce ou plis taille | 52 | 6 |
Lazare | Elastique dos/devant | 112 | 76 | 72 | Fronce ou plis taille | 70 | 6 |