Pantalon Tom - viscose/lin bleu majorelle
Bien choisir ma taille

Mesures du produit fini
cm | Corres.taille | Tour taille | Tour taille élastique tendu | Tour bassin | Tour cuisse | Tour genou | Tour cheville | Long. totale |
XS | 34 | 64 | 78 | 100 | 66 | 64 | 62 | 102 |
S | 36 | 68 | 83 | 105 | 68 | 65.5 | 63 | 102 |
M | 38/40 | 72 | 88 | 110 | 70 | 67 | 64 | 103 |
L | 42/44 | 80 | 98 | 120 | 75 | 70 | 65 | 104 |
XL | 46/48 | 90 | 108 | 130 | 80 | 74 | 66 | 105 |
XXL | 50/52 | 100 | 118 | 140 | 85 | 78 | 66 | 106 |
XXXL | 54 | 110 | 128 | 150 | 90 | 82 | 66 | 106 |
Afin de choisir au mieux votre style de pantalon, voici les mesures de nos modèles actuels en taille S.
Ceinture | Mesure bassin | Mesure pied | Mesure mollet | Fronce ou plis taille | Mesure cuisse | Largeur ceinture | |
Tom | Elastique dos | 100 | 60 | 60 | Fronce ou plis taille | 64 | 6 |
Nestor | Elastique dos | 96 | 52 | 52 | Fronce ou plis taille | 58 | 4 |
Marcus | Elastique dos | 90 | 36 | 40 | Fronce ou plis taille | 52 | 6 |
Lazare | Elastique dos/devant | 112 | 76 | 72 | Fronce ou plis taille | 70 | 6 |