Blouse Flora - broderie vert néon
Bien choisir ma taille
Placez le ruban à mesurer au niveau de votre poitrine, juste au-dessus de la pointe de vos seins, pour prendre la mesure
Si vous êtes entre deux tailles, optez pour la taille du dessus.
Mesures produit fini Noémie
inches
cm
| Tailles | Corres. taille | Tour poitrine | Tour hanches | Tour bras | Long. bras prise sous aisselle | Long. totale |
| XS | 34 | 36.2 | 39.4 | 15.7 | 17.7 | 22 |
| S | 36 | 37.4 | 40.9 | 16.1 | 17.7 | 22.8 |
| M | 38/40 | 39.4 | 44.1 | 16.5 | 17.7 | 23.2 |
| L | 42/44 | 42.5 | 49.6 | 17.3 | 17.7 | 24.4 |
| XL | 46/48 | 45.7 | 51.2 | 17.7 | 17.7 | 25.6 |
| XXL | 50/52 | 51.2 | 55.1 | 18.1 | 17.7 | 26 |
| XXXL | 54 | 53.5 | 60.6 | 19.7 | 17.7 | 26.8 |







