Sweat Hector- matelassé en double gaze de coton rose boisé
Bien choisir ma taille
Mesures produit fini
inches
cm
cm | Corres. taille | Tour poitrine | Tour bassin | Long. totale | Tour bras (pris sous aisselle) | Long. manches |
XS | 13.4 | 49.6 | 41.7 | 22.8 | 18.9 | 16.5 |
S | 14.2 | 51.2 | 43.3 | 22.8 | 19.7 | 16.5 |
M | 15 / 15.7 | 52.8 | 44.9 | 23.6 | 20.5 | 16.5 |
L | 16.5 / 17.3 | 56.7 | 48.8 | 24.4 | 21.3 | 16.5 |
XL | 18.1 / 18.9 | 60.6 | 52.8 | 25.2 | 22 | 16.5 |
XXL | 19.7 / 20.5 | 64.6 | 56.7 | 26 | 22.8 | 16.5 |
XXXL | 21.3 | 68.5 | 60.6 | 26.8 | 23.6 | 16.5 |
Si vous êtes entre deux tailles, optez pour la taille du dessus.