Robe Mia courte - sequins argent
Bien choisir ma taille
cm | Corres. taille | Tour poitrine | Long. totale | Tour bras | Long. manches |
XS | 34 | 90 | 96 | 37 | 64 |
S | 36 | 94 | 96 | 39 | 64 |
M | 38/40 | 99 | 97 | 41 | 64 |
L | 42/44 | 109 | 99 | 44 | 65 |
XL | 46/48 | 118 | 100 | 48 | 66 |
XXL | 50/52 | 128 | 102 | 51 | 66 |

Si vous êtes entre deux tailles, optez pour la taille du dessus.
Positionnez le mètre ruban au plus près du corps sans le serrer.
Mesurez-vous devant un miroir, afin de vérifier que le ruban soit bien positionné (droit) sur votre dos.
cm | Corres. taille | Tour poitrine | Long. totale | Tour bras | Long. manches |
XS | 34 | 90 | 86 | 37 | 64 |
S | 36 | 94 | 86 | 39 | 64 |
M | 38/40 | 99 | 87 | 41 | 64 |
L | 42/44 | 109 | 89 | 44 | 65 |
XL | 46/48 | 118 | 90 | 48 | 66 |
XXL | 50/52 | 128 | 92 | 51 | 66 |

Si vous êtes entre deux tailles, optez pour la taille du dessus.
Positionnez le mètre ruban au plus près du corps sans le serrer.
Mesurez-vous devant un miroir, afin de vérifier que le ruban soit bien positionné (droit) sur votre dos.